育儿 运动 健康 养生 天气 傣族 交通 文物 数码 时政 三农 科普 民生 科学 法律 文化 博物馆 港澳游 营养学 脂肪肝 升学考试 交通管制 旅游产业 户外运动 电子商务 科技新闻 国际足球

13只个股大宗交易超千万元

时间:2025-05-21作者:爱生活更时尚分类:健康养生浏览:4413

5月14日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
003010 若羽臣 1.43 51.90 118.00 5433.90 8 46.05 -11.27
002050 三花智控 -0.04 27.56 146.95 3872.04 1 26.35 -4.39
605319 无锡振华 1.82 32.94 107.28 3123.99 1 29.12 -11.60
001287 中电港 -0.15 19.40 110.00 2121.90 1 19.29 -0.57
002138 顺络电子 -0.75 27.90 69.26 1965.60 1 28.38 1.72
600794 保税科技 9.98 4.63 433.00 1641.07 6 3.79 -18.14
688143 长盈通 -1.03 33.73 50.90 1476.10 7 29.00 -14.02
688036 传音控股 -0.06 79.52 16.60 1320.03 1 79.52 0.00
603356 华菱精工 0.00 13.16 96.00 1233.60 1 12.85 -2.36
688035 德邦科技 1.68 40.05 27.00 1075.14 1 39.82 -0.57
301001 凯淳股份 2.75 31.02 38.20 1037.91 4 27.17 -12.41
688261 东微半导 -0.37 40.60 25.60 1028.86 1 40.19 -1.01
000983 山西焦煤 0.15 6.52 155.00 1010.60 1 6.52 0.00
603212 赛伍技术 -0.51 9.84 112.00 996.80 4 8.90 -9.55
002136 安纳达 10.01 10.33 100.00 980.00 1 9.80 -5.13
300459 汤姆猫 0.96 5.24 230.00 966.00 2 4.20 -19.85
002849 威星智能 1.33 18.99 50.00 871.00 1 17.42 -8.27
603341 龙旗科技 -1.71 40.22 20.00 796.40 1 39.82 -0.99
600199 金种子酒 0.69 10.27 80.00 792.00 1 9.90 -3.60
002617 露笑科技 1.70 7.76 100.00 776.00 1 7.76 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

相关推荐